Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainos įsigalioja nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d.
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS BEI APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO MOKESČIŲ DYDŽIAI
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2026 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. O3-811 „Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bei nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą ir nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, kurios įsigalioja nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d.
Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ direktoriaus 2026 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-58 (1.5) „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“ nustatyti geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčių dydžiai, kurie įsigalioja nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d.
| Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 2,74 Eur/m3 (0,00274 Eur/l) | 3,31 Eur/m3 (0,00331 Eur/l) | 3,25 Eur/ m3 (0,00325 Eur/l) | 3,93 Eur/ m3 (0,00393 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,21 Eur/ m3 (0,00121 Eur/l) | 1,46 Eur/ m3 (0,00146 Eur/l) | 1,45 Eur/ m3 (0,00145 Eur/l) | 1,75 Eur/ m3 (0,00175 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,53 Eur/ m3 (0,00153 Eur/l) | 1,85 Eur/ m3 (0,00185 Eur/l) | 1,80 Eur/ m3 (0,00180 Eur/l) | 2,18 Eur/ m3 (0,00218 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 1,31 Eur butui per mėnesį | 1,59 Eur butui per mėnesį | 1,10 Eur butui per mėnesį | 1,33 Eur butui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 2,71 Eur/ m3 (0,00271 Eur/l) | 3,28 Eur/ m3 0,00328 Eur/l) | 3,19 Eur/ m3 (0,00319 Eur/l) | 3,86 Eur/ m3 (0,00386 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,19 Eur/ m3 (0,00119 Eur/l) | 1,44 Eur/ m3 (0,00144 Eur/l) | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) | 1,73 Eur/ m3 (0,00173 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,52 Eur/ m3 (0,00152 Eur/l) | 1,84 Eur/ m3 (0,00184 Eur/l) | 1,76 Eur/ m3 (0,00176 Eur/l) | 2,13 Eur/ m3 (0,00213 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,73 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 2,68 Eur/ m3 (0,00268 Eur/l) | 3,24 Eur/ m3 (0,00324 Eur/l) | 3,16 Eur/ m3 (0,00316 Eur/l) | 3,82 Eur/ m3 (0,00382 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,18 Eur/ m3 (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) | 1,41 Eur/ m3 (0,00141 Eur/l) | 1,71 Eur/ m3 (0,00171 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,81 Eur/ m3 (0,00181 Eur/l) | 1,75 Eur/ m3 (0,00175 Eur/l) | 2,11 Eur/ m3 (0,00211 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį | 3,62 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 4,38 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 2,80 Eur/ m3 (0,0028 Eur/l) | 3,39 Eur/ m3 (0,00339 Eur/l) | 3,31 Eur/ m3 (0,00331 Eur/l) | 4,01 Eur/ m3 (0,00401 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,30 Eur/ m3 (0,0013 Eur/l) | 1,57 Eur/ m3 (0,00157 Eur/l) | 1,56 Eur/ m3 (0,00156 Eur/l) | 1,89 Eur/ m3 (0,00189 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,82 Eur/ m3 (0,00182 Eur/l) | 1,75 Eur/ m3 (0,00175 Eur/l) | 2,12 Eur/ m3 (0,00212 Eur/l) |
Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 2,68 Eur/ m3 (0,00268 Eur/l) | 3,24 Eur/ m3 (0,00324 Eur/l) | 3,16 Eur/ m3 (0,00316 Eur/l) | 3,82 Eur/ m3 (0,00382 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,18 Eur/ m3 (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) | 1,41 Eur/ m3 (0,00141 Eur/l) | 1,71 Eur/ m3 (0,00171 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,81 Eur/ m3 (0,00181 Eur/l) | 1,75 Eur/ m3 (0,00175 Eur/l) | 2,11 Eur/ m3 (0,00211 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį | 3,62 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 4,38 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų | 0,12 Eur/ m3 (0,00012 Eur/l) | 0,15 Eur/ m3 (0,00015 Eur/l) | 0,38 Eur/ m3 (0,00038 Eur/l) | 0,46 Eur/ m3 (0,00046 Eur/l) |
Kaina be PVM iki 2026-07-31 | Kaina su PVM iki 2026-07-31 | Kaina be PVM nuo 2026-08-01 | Kaina su PVM nuo 2026-08-01 | |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,043 Eur/m3 | 0,052 Eur/m3 | 0,048 Eur/m3 | 0,058 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,030 Eur/m3 | 0,036 Eur/m3 | 0,033 Eur/m3 | 0,03993 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą | 0,004 Eur/m3 | 0,005 Eur/m3 | 0,005 Eur/m3 | 0,006 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0003 Eur/m3 | 0,00036 Eur/m3 | 0,0003 Eur/m3 | 0,00036 Eur/m3 |
47,85 Eur/t be PVM
Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2026-07-31 | Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2026-07-31 | Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2026-08-01 | Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2026-08-01 | |
Diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus: | ||||
- DN 15 | 1,74 | 2,11 | 0,73 | 0,88 |
- DN 20 | 2,45 | 2,96 | 0,74 | 0,90 |
- DN 25 | 9,72 | 11,76 | 2,99 | 3,62 |
- DN 32 | 10,68 | 12,92 | 3,09 | 3,74 |
- DN 40 | 11,50 | 13,92 | 3,91 | 4,73 |
- DN 50-65 | 18,80 | 22,75 | 6,38 | 7,72 |
- DN 80 | 20,87 | 25,25 | 7,14 | 8,64 |
- DN 100 | 22,76 | 27,54 | 7,14 | 8,64 |
- DN 150 | 57,19 | 69,20 | 7,97 | 9,64 |
dvisrautis | 87,96 | 106,43 | 41,93 | 50,74 |
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu“, 2026 m. sausio 27 d. uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. V-9 (1.5) patvirtino apskaičiuotą vidutinį suvartojamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:
- vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,40 m3 vienam gyventojui per mėnesį;
- vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) įmonėms – 4,80 m3 per mėnesį.
Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2026 m. vasario 1 d.
Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra galimybės įrengti nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginama patiekto geriamojo vandens kiekiui.
Atsisakius įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas/ abonentas informavo, kad atsisako įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) vartotojo/ abonento suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Atlikus tam tikrus veiksmus, taip apskaičiuotas suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis yra neperskaičiuojamas.
Eil. Nr. | Įmonė (vežėjas) | Buveinės adresas | Telefono Nr. |
1. | Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ | Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė | +370 635 00 007 |
2. | UAB „Ecosevise“ | Gariūnų g. 71, Vilnius | +370 526 49 251 |
3. | K.Urbanavičiaus IĮ | Naujoji g. 2B, Alytus | +370 315 52 451 |
4. | MB „Daijusta“ | Lauko g. 19, Trakiškių k., Marijampolės sav. | +370 685 41 042 |
5. | UAB „AFS Baltic“ | Televizorių g. 4-21, Šiauliai | +370 686 80 106 |
6. | Eglės Karolinos Teišerskienės individuali veikla | Ežero g. 5, Skriaudžių k., Prienų raj. | +370 603 95 938 |
7. | Laimutis Augustinavičius Individuali veikla | Ežero g. 6, Meškėnų k., Marijampolės sav. | +370 682 62 958 |
8. | UAB „August VFL“ | Juodasis kel. 104A, Vilnius | +370 646 68 826 |
9. | UAB „Vandenvala“ | Bačiūnų g. 55, Šiauliai | +370 617 90 999 |
10. | J. Juodišiaus IĮ | Kaštonų g. 6, Mokolų k., Marijampolės sav. | +370 641 43 259 |
Kitų miestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas palyginimui galima pasižiūrėti adresu: https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-paslaugu-kainos.aspx