Kitos paslaugos
1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina
2. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai
3. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai
Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas |
Mato vienetas |
Kaina be PVM (eurais) |
PVM (eurais) |
Kaina su PVM (eurais) |
|
Mechanizmų nuoma ir paslaugų teikimas |
|
|
|
|
1. |
Nuotekų vamzdynų atkimšimo mašinos nuoma (MB-515) |
valanda |
72,73 |
15,27 |
88,00 |
2. | Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose (be sunaudotų medžiagų kainos) | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
3. | Įvadų uždarymas, atidarymas (be sunaudotų medžiagų kainos) | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
4. | Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose (be sunaudotų medžiagų kainos) | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
5. | Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³), be vandens kainos** | paslauga | 22,31 | 4,69 | 27,00 |
6. | Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas ir plombavimas (be skaitiklio kainos) | paslauga | 19,01 | 3,99 | 23,00 |
7. | Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų ir skaitiklio kainos) | paslauga | 19,01 | 3,99 | 23,00 |
8. | Vandens tiekimo įvado įrengimas | metras | 26,45 | 5,55 | 32,00 |
9. | Nuotekų šalinimo išvado įrengimas | metras | 32,23 | 6,77 | 39,00 |
10. | Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas | valanda | 109,09 | 22,91 | 132,00 |
11. | Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (Marijampolės miesto teritorijoje) | paslauga | 13,22 | 2,78 | 16,00 |
12. | Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (už Marijampolės miesto ribų) | paslauga | 19,84 | 4,16 | 24,00 |
13. | Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 176,86 | 37,14 | 214,00 |
14. | Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 259,50 | 54,50 | 314,00 |
15. | Mini ekskavatoriaus nuoma | valanda | 37,19 | 7,81 | 45,00 |
16. | Savivarčio sunkvežimio su hidromanipuliatoriumi nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
17. | Traktorius su žolės smulkintuvu | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
18. | Gedimų šalinimas ascenizacine mašina | valanda | 123,14 | 25,86 | 149,00 |
19. | Gedimų šalinimas hidrodinamine mašina MAN | valanda | 170,25 | 35,75 | 206,00 |
20. | Ekskavatoriaus nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
21. | Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras iki DN110 (be sunaudotų medžagų) | metras | 28,93 | 6,07 | 35,00 |
22. | Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras virš DN160 (be sunaudotų medžagų) | metras | 32,23 | 6,77 | 39,00 |
23. | Už nuvažiuotus kilometrus (lengvieji automobiliai) | kilometras | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
24. | Už nuvažiuotus kilometrus (krovininiai automobiliai iki 3,5 t) | kilometras | 0,79 | 0,17 | 0,96 |
25. | Už nuvažiuotus kilometrus (specialioji technika ir krovininiai automobiliai virš 3,5 t) | kilometras | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
26. | Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu | įrašas | 3,31 | 0,69 | 4,00 |
Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas | |||||
Geriamasis vanduo: | |||||
1. | Mikrobiologinis tyrimas: | tyrimas | 23,14 | 4,86 | 28,00 |
1.1. | Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos | tyrimas | 11,57 | 2,43 | 14,00 |
1.2. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius | tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
1.3. | Žarniniai enterokokai | tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
2. | pH nustatymas | tyrimas | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
3. | Bendrosios geležies nustatymas | tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
4. | Nitritų kiekio nustatymas | tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
5. | Nitratų kiekio nustatymas | tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
6. | Chloridų kiekio nustatymas | tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
7. | Amonio kiekio nustatymas | tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
8. | Drumstumo nustatymas | tyrimas | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
9. | Spalvos nustatymas | tyrimas | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
10. | Sulfatų kiekio nustatymas | tyrimas | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
11. | Permanganato indeksas | tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
12. | Savitasis elektros laidis | tyrimas | 2,48 | 0,52 | 3,00 |
13. | Bendrojo kietumo nustatymas | tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
Nuotekos: | |||||
1. |
Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas |
tyrimas | 9,92 | 2,08 | 12,00 |
2. |
BDS₇ nustatymas |
tyrimas | 14,05 | 2,95 | 17,00 |
3. |
ChDS nustatymas |
tyrimas | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
4. |
Amonio azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
5. |
Nitritų azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
6. |
Nitratų azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
7. |
Fosfatų fosforo kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
8. |
Bendro fosforo kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
9. |
Kjeldalio azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
10. |
pH nustatymas |
tyrimas | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
11. |
Permanganatinė oksidacija |
tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
12. |
Vario kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
13. |
Nikelio kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
14. |
Chromo kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
15. |
Cinko kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
16. |
Sulfato kiekio nustatymas |
tyrimas | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
17. |
Chlorido kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
18. |
Nuotekų mėginių pristatymas į kitas laboratorijas dėl naftos produktų analičių atlikimo |
tyrimas | 9,09 | 1,91 | 11,00 |
Įm. kodas: 151104226
PVM kodas: LT511042219