Kitos paslaugos
1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina
2. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai
3. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai
Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas |
Mato vienetas |
Kaina be PVM (eurais) |
PVM (eurais) |
Kaina su PVM (eurais) |
|
Mechanizmų nuoma ir paslaugų teikimas |
|
|
|
|
1. |
Nuotekų vamzdynų atkimšimo mašinos nuoma (MB-515) |
valanda |
61,78 |
12,97 |
74,75 |
1.1. |
Už nuvažiuotus kilometrus |
kilometras |
0,93 |
0,20 |
1,13 |
2. | Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose | valanda | 54,57 | 11,46 | 66,03 |
2.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
3. | Įvadų uždarymas, atidarymas | valanda | 41,89 | 8,80 | 50,69 |
3.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,76 | 0,16 | 0,92 |
4. | Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose | valanda | 52,95 | 11,12 | 64,07 |
4.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,80 | 0,17 | 0,97 |
5. | Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³), be vandens kainos** | paslauga | 16,19 | 3,40 | 19,59 |
5.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
6. | Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) plombavimas | paslauga | 15,50 | 3,26 | 18,76 |
6.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
7. | Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų) | paslauga | 25,65 | 5,39 | 31,04 |
8. | Vandens tiekimo įvado įrengimas | metras | 17,89 | 3,76 | 21,65 |
8.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
9. | Nuotekų šalinimo išvado įrengimas | metras | 25,21 | 5,29 | 30,50 |
9.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
10. | Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas | valanda | 100,37 | 21,08 | 121,45 |
10.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 1,09 | 0,23 | 1,32 |
11. | Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje | paslauga | 9,85 | 2,07 | 11,92 |
11.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
12. | Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu | įrašas | 2,74 | 0,58 | 3,32 |
13. | Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 153,61 | 32,26 | 185,87 |
13.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
14. | Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 202,80 | 42,59 | 245,39 |
14.1. | Už nuvažiuotus kilometrus | kilometras | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas | |||||
Geriamasis vanduo: | |||||
1. | Mikrobiologinis tyrimas: | tyrimas | 21,43 | 4,50 | 25,93 |
1.1. | Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos | tyrimas | 10,92 | 2,29 | 13,21 |
1.2. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius | tyrimas | 5,26 | 1,10 | 6,36 |
1.3. | Žarniniai enterokokai | tyrimas | 5,26 | 1,10 | 6,36 |
2. | pH nustatymas | tyrimas | 2,64 | 0,55 | 3,19 |
3. | Bendrosios geležies nustatymas | tyrimas | 6,77 | 1,42 | 8,19 |
4. | Nitritų kiekio nustatymas | tyrimas | 5,43 | 1,14 | 6,57 |
5. | Nitratų kiekio nustatymas | tyrimas | 6,52 | 1,37 | 7,89 |
6. | Chloridų kiekio nustatymas | tyrimas | 6,62 | 1,39 | 8,01 |
7. | Amonio kiekio nustatymas | tyrimas | 6,17 | 1,30 | 7,47 |
8. | Drumstumo nustatymas | tyrimas | 3,77 | 0,79 | 4,56 |
9. | Spalvos nustatymas | tyrimas | 4,30 | 0,90 | 5,20 |
10. | Sulfatų kiekio nustatymas | tyrimas | 4,89 | 1,03 | 5,92 |
11. | Permanganato indeksas | tyrimas | 6,93 | 1,46 | 8,39 |
12. | Savitasis elektros laidis | tyrimas | 1,99 | 0,42 | 2,41 |
13. | Bendrojo kietumo nustatymas | tyrimas | 6,87 | 1,44 | 8,31 |
Nuotekos: | |||||
1. |
Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas |
tyrimas | 8,73 | 1,83 | 10,56 |
2. |
BDS₇ nustatymas |
tyrimas | 12,94 | 2,72 | 15,66 |
3. |
ChDS nustatymas |
tyrimas | 9,71 | 2,04 | 11,75 |
4. |
Amonio azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,17 | 1,30 | 7,47 |
5. |
Nitritų azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 5,43 | 1,14 | 6,57 |
6. |
Nitratų azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,52 | 1,37 | 7,89 |
7. |
Fosfatų fosforo kiekio nustatymas |
tyrimas | 5,81 | 1,22 | 7,03 |
8. |
Bendro fosforo kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,92 | 1,45 | 8,37 |
9. |
Kjeldalio azoto kiekio nustatymas |
tyrimas | 9,65 | 2,03 | 11,68 |
10. |
pH nustatymas |
tyrimas | 2,64 | 0,55 | 3,19 |
11. |
Permanganatinė oksidacija |
tyrimas | 5,58 | 1,17 | 6,75 |
12. |
Vario kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,37 | 1,55 | 8,92 |
13. |
Nikelio kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,15 | 1,29 | 7,44 |
14. |
Chromo kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,45 | 1,56 | 9,01 |
15. |
Cinko kiekio nustatymas |
tyrimas | 7,25 | 1,52 | 8,77 |
16. |
Sulfato kiekio nustatymas |
tyrimas | 4,89 | 1,03 | 5,92 |
17. |
Chlorido kiekio nustatymas |
tyrimas | 6,62 | 1,39 | 8,01 |
18. |
Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į UAB "Kauno vandenys" nuotekų laboratoriją |
tyrimas | 8,09 | 1,70 | 9,79 |
Įm. kodas: 151104226
PVM kodas: LT511042219